
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
Imatapash mana pakana, willaykunapash rikunalla kamachika (LOTAIP) tukuykuna chayachunmi munan; shinallatak tukuy mamallaktami ima rurashkakunamantaka tukuykuna yachay chayachun rikuchunmi munan; shinami ima rurashkakunatapash rikuna, shinallatak mamallaktapa kullkiwan llankakushpaka maymantami tukuyta willana kan.
+ Diciembre
| Literal a1) | Estructura orgánica funcional | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver |
| Literal b1) | Directorio de la institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo de personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver |
| Literal f1) | Formularios y formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción | ver |
| Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información | ver |
| Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución | ver |
| Literal h) | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver |
| Literal i) | Información sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver |
| Literal j) | Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución | ver |
| Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver |
| Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos y fuente de los fondos con los que se pagan | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional | ver |
| Literal o) | Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley | ver |
+ Noviembre
| Literal a1) | Estructura orgánica funcional | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver |
| Literal b1) | Directorio de la institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo de personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver |
| Literal f1) | Formularios y formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción | ver |
| Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información | ver |
| Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución | ver |
| Literal h) | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver |
| Literal i) | Información sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver |
| Literal j) | Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución | ver |
| Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver |
| Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos y fuente de los fondos con los que se pagan | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional | ver |
| Literal o) | Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley | ver |
+ Octubre
| Literal a1) | Estructura orgánica funcional | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver |
| Literal b1) | Directorio de la institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo de personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver |
| Literal f1) | Formularios y formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción | ver |
| Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información | ver |
| Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución | ver |
| Literal h) | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver |
| Literal i) | Información sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver |
| Literal j) | Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución | ver |
| Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver |
| Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos y fuente de los fondos con los que se pagan | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional | ver |
| Literal o) | Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley | ver |
+ Septiembre
| Literal a1) | Estructura orgánica funcional | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver |
| Literal b1) | Directorio de la institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo de personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver |
| Literal f1) | Formularios y formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción | ver |
| Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información | ver |
| Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución | ver |
| Literal h) | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver |
| Literal i) | Información sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver |
| Literal j) | Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución | ver |
| Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver |
| Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos y fuente de los fondos con los que se pagan | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional | ver |
| Literal o) | Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley | ver |
+ Agosto
| Literal a1) | Estructura orgánica funcional | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos | ver |
| Literal b1) | Directorio de la institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo de personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | ver |
| Literal f1) | Formularios y formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción | ver |
| Literal f2) | Formato para solicitudes de acceso a la información | ver |
| Literal g) | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución | ver |
| Literal h) | Resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | ver |
| Literal i) | Información sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, entre otros, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones | ver |
| Literal j) | Listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución | ver |
| Literal k) | Planes y programas de la institución en ejecución | ver |
| Literal l) | Detalle de los contratos de crédito externos o internos y fuente de los fondos con los que se pagan | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional | ver |
| Literal o) | Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley | ver |
+ Julio
+ Junio
+ Mayo
+ Abril
+ Marzo
+ Febrero
+ Enero