
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
+ Enero
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Febrero
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Marzo
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Abril
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Mayo
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Junio
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Julio
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Agosto
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Septiembre
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Octubre
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Noviembre
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |
+ Diciembre
| Literal a1) | Organigrama de la Institución | ver |
|---|---|---|
| Literal a2) | Base legal que rige a la institución | ver |
| Literal a3) | Regulaciones y procedimientos internos | ver |
| Literal a4) | Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
| Literal b1) | Directorio de la Institución | ver |
| Literal b2) | Distributivo del Personal | ver |
| Literal c) | Remuneración mensual por puesto | ver |
| Literal d) | Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
| Literal e) | Texto íntegro de contratos colectivos vigentes | ver |
| Literal f1) | Formularios o formatos de solicitudes | ver |
| Literal f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública | ver |
| Literal g) | Presupuesto de la Institución | ver |
| Literal h) | Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
| Literal i) | Procesos de contrataciones | ver |
| Literal j) | Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
| Literal k) | Planes y programas en ejecución | ver |
| Literal l) | Contratos de crédito externos o internos | ver |
| Literal m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía | ver |
| Literal n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
| Literal o) | Responsable de atender la información pública | ver |