Published Date 12/2/22 3:51 AM
Từ năm 2018, mã bưu điện của các tỉnh/thành phố tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh từ 6 số thành 5 số. Do đó, nếu bạn đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì cần phải cập nhật lại thông tin về mã các bưu cục trong từng tỉnh.
Phú Thọ là tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ, cũng đã được chuyển đổi mã bưu điện thành 5 số, và mã bưu điện Phú Thọ hiện nay là 35000.
Và tất nhiên, sự thay đổi mã bưu điện của tỉnh Phú Thọ sẽ dẫn đến việc điều chỉnh hàng loạt các bưu cục trong quận huyện tại nơi đây.
Vậy mã Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh như thế nào? Thông tin cập nhật mới nhất về mã bưu điện Phú Thọ bao gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố sẽ được Top10vietnam.net gửi đến bạn ngay bên dưới. Còn chờ gì nữa, cùng xem ngay nhé!
mã bưu điện Phú Thọ Cập nhật mới mã bưu chính các bưu cục tỉnh Phú Thọ
- Hiện nay, tỉnh Phú Thọ sở hữu 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, trong đó bao gồm: thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, huyện Đoan Hùng, huyện Hạ Hòa, huyện Yên Lập, huyện Tân Sơn, huyện Cẩm Khê, huyện Thanh Ba, huyện Thanh Sơn, huyện Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ, huyện Tam Nông.
- Ở huyện, thị xã, thành phố đều đươc bố trị các bưu cục nhằm hỗ trợ cho quá trình ký gửi, vận chuyển hàng hóa, mỗi bưu cục sẽ được gán một mã Zip Code riêng và không bị trùng lặp. Vì thế, khi điền trong thông tin vận đơn hàng hóa/ bưu kiện bạn cần chú ý điền đúng thông tin của bưu cục mà mình cần gửi đến nhé!
Mã bưu điện của trung tâm hành chính tại tỉnh Phú Thọ
STT | ĐỐI TƯỢNG GÁN MÃ | MÃ BƯU CHÍNH |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Phú Thọ | 35000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 35001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 35002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 35003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 35004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 35005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 35009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 35010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 35011 |
10 | Báo Phú Thọ | 35016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 35021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 35030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 35035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 35036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 35040 |
16 | Sở Công Thương | 35041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 35042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 35043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 35044 |
20 | Sở Tài chính | 35045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 35046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 35047 |
23 | Công an tỉnh | 35049 |
24 | Sở Nội vụ | 35051 |
25 | Sở Tư pháp | 35052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 35053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 35054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 35055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 35056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 35057 |
31 | Sở Xây dựng | 35058 |
32 | Sở Y tế | 35060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 35061 |
34 | Ban Dân tộc | 35062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 35063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 35064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 35065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 35066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 35067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 35070 |
41 | Cục Thuế | 35078 |
42 | Chi cục Hải quan | 35079 |
43 | Cục Thống kê | 35080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 35081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 35085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 35086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 35087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 35088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 35089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 35090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 35091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 35092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 35093 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu điện của thành phố Việt Trì – Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm thành phố Việt Trì | 35100 |
2 | Thành ủy | 35101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35104 |
6 | P. Thọ Sơn | 35106 |
7 | P. Thanh Miếu | 35107 |
8 | X. Sông Lô | 35108 |
9 | X. Trưng Vương | 35109 |
10 | P. Dữu Lâu | 35110 |
11 | X. Phượng Lâu | 35111 |
12 | X. Hùng Lô | 35112 |
13 | X. Kim Đức | 35113 |
14 | X. Hy Cương | 35114 |
15 | X. Chu Hóa | 35115 |
16 | X. Thanh Đình | 35116 |
17 | X. Thụy Vân | 35117 |
18 | P. Vân Phú | 35118 |
19 | P. Vân Cơ | 35119 |
20 | P. Nông Trang | 35120 |
21 | P. Minh Phương | 35121 |
22 | X. Tân Đức | 35122 |
23 | P. Minh Nông | 35123 |
24 | P. Gia Cẩm | 35124 |
25 | P. Tân Dân | 35125 |
26 | P. Tiên Cát | 35126 |
27 | P. Bến Gót | 35127 |
28 | P. Bạch Hạc | 35128 |
29 | BCP. Việt Trì | 35150 |
30 | BC. KHL Phú Thọ | 35151 |
31 | BC. Đền Hùng | 35152 |
32 | BC. Vân Cơ | 35153 |
33 | BC. Nông Trang | 35154 |
34 | BC. Tân Dân | 35155 |
35 | BC. Ga Việt Trì | 35156 |
36 | BC. Bạch Hạc | 35157 |
37 | BC. Hệ 1 Phú Thọ | 35199 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu điện huyện Phù Ninh tại tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Phù Ninh | 35200 |
2 | Huyện ủy | 35201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35204 |
6 | TT. Phong Châu | 35206 |
7 | X. Phú Nham | 35207 |
8 | X. Tiên Du | 35208 |
9 | X. Gia Thanh | 35209 |
10 | X. Hạ Giáp | 35210 |
11 | X. Bảo Thanh | 35211 |
12 | X. Trị Quận | 35212 |
13 | X. Lệ Mỹ | 35213 |
14 | X. Phú Mỹ | 35214 |
15 | X. Liên Hoa | 35215 |
16 | X. Trạm Thản | 35216 |
17 | X. Tiên Phú | 35217 |
18 | X. Trung Giáp | 35218 |
19 | X. Phú Lộc | 35219 |
20 | X. Phù Ninh | 35220 |
21 | X. An Đạo | 35221 |
22 | X. Bình Bộ | 35222 |
23 | X. Tử Đà | 35223 |
24 | X. Vĩnh Phú | 35224 |
25 | BCP. Phù Ninh | 35230 |
26 | BC. Phú Lộc | 35231 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã Zip Code các bưu cục huyện Lâm Thao – Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Lâm Thao | 35250 |
2 | Huyện ủy | 35251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35254 |
6 | TT. Lâm Thao | 35256 |
7 | X. Thạch Sơn | 35257 |
8 | TT. Hùng Sơn | 35258 |
9 | X. Tiên Kiên | 35259 |
10 | X. Xuân Lũng | 35260 |
11 | X. Xuân Huy | 35261 |
12 | X. Hợp Hải | 35262 |
13 | X. Kinh Kệ | 35263 |
14 | X. Sơn Dương | 35264 |
15 | X. Tứ Xã | 35265 |
16 | X. Bản Nguyên | 35266 |
17 | X. Vĩnh Lại | 35267 |
18 | X. Cao Xá | 35268 |
19 | X. Sơn Vi | 35269 |
20 | BCP. Lâm Thao | 35275 |
21 | BC. Tiên Kiên | 35276 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã Zip/Postalcode huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Đoan Hùng | 35300 |
2 | Huyện ủy | 35301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35304 |
6 | TT. Đoan Hùng | 35306 |
7 | X. Hữu Đô | 35307 |
8 | X. Chí Đám | 35308 |
9 | X. Vân Du | 35309 |
10 | X. Hùng Quan | 35310 |
11 | X. Nghinh Xuyên | 35311 |
12 | X. Đông Khê | 35312 |
13 | X. Bằng Luân | 35313 |
14 | X. Minh Lương | 35314 |
15 | X. Bằng Doãn | 35315 |
16 | X. Quế Lâm | 35316 |
17 | X. Phương Trung | 35317 |
18 | X. Phong Phú | 35318 |
19 | X. Tây Cốc | 35319 |
20 | X. Phúc Lai | 35320 |
21 | X. Ca Đình | 35321 |
22 | X. Ngọc Quan | 35322 |
23 | X. Sóc Đăng | 35323 |
24 | X. Đại Nghĩa | 35324 |
25 | X. Phú Thứ | 35325 |
26 | X. Hùng Long | 35326 |
27 | X. Vân Đồn | 35327 |
28 | X. Yên Kiện | 35328 |
29 | X. Tiêu Sơn | 35329 |
30 | X. Minh Tiến | 35330 |
31 | X. Chân Mộng | 35331 |
32 | X. Minh Phú | 35332 |
33 | X. Vụ Quang | 35333 |
34 | BCP. Đoan Hùng | 35350 |
35 | BC. Tây Cốc | 35351 |
36 | BC. Cầu Hai | 35352 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu điện huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Hạ Hòa | 35400 |
2 | Huyện ủy | 35401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35404 |
6 | TT. Hạ Hoà | 35406 |
7 | X. Ấm Hạ | 35407 |
8 | X. Gia Điền | 35408 |
9 | X. Hà Lương | 35409 |
10 | X. Đại Phạm | 35410 |
12 | X. Đan Hà | 35411 |
13 | X. Hậu Bổng | 35412 |
14 | X. Liên Phương | 35413 |
15 | X. Đan Thượng | 35414 |
16 | X. Lệnh Khanh | 35415 |
17 | X. Phụ Khánh | 35416 |
18 | X. Y Sơn | 35417 |
19 | X. Lâm Lợi | 35418 |
20 | X. Động Lâm | 35419 |
21 | X. Hiền Lương | 35420 |
22 | X. Quân Khê | 35421 |
23 | X. Xuân Áng | 35422 |
24 | X. Chuế Lưu | 35423 |
25 | X. Bằng Giã | 35424 |
26 | X. Vô Tranh | 35425 |
27 | X. Văn Lang | 35426 |
28 | X. Minh Côi | 35427 |
29 | X. Mai Tùng | 35428 |
30 | X. Vĩnh Chân | 35429 |
31 | X. Vụ Cầu | 35430 |
32 | X. Yên Luật | 35431 |
33 | X. Lang Sơn | 35432 |
34 | X. Minh Hạc | 35433 |
35 | X. Hương Xạ | 35434 |
36 | X. Chính Công | 35435 |
37 | X. Yên Kỳ | 35436 |
38 | X. Cáo Điền | 35437 |
39 | X. Phương Viên | 35438 |
40 | BCP. Hạ Hòa | 35450 |
41 | BC. Xuân Áng | 35451 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu chính huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Yên Lập | 35500 |
2 | Huyện ủy | 35501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35504 |
6 | TT. Yên Lập | 35506 |
7 | X. Hưng Long | 35507 |
8 | X. Xuân Thủy | 35508 |
9 | X. Xuân Viên | 35509 |
10 | X. Xuân An | 35510 |
11 | X. Lương Sơn | 35511 |
12 | X. Mỹ Lương | 35512 |
13 | X. Mỹ Lung | 35513 |
14 | X. Trung Sơn | 35514 |
15 | X. Nga Hoàng | 35515 |
16 | X. Thượng Long | 35516 |
17 | X. Đồng Thịnh | 35517 |
18 | X. Phúc Khánh | 35518 |
19 | X. Ngọc Lập | 35519 |
20 | X. Ngọc Đồng | 35520 |
21 | X. Minh Hòa | 35521 |
22 | X. Đồng Lạc | 35522 |
23 | BCP. Yên Lập | 35530 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã Zip Code huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Sơn | 35550 |
2 | Huyện ủy | 35551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35554 |
6 | X. Tân Phú | 35556 |
7 | X. Thu Ngạc | 35557 |
8 | X. Thạch Kiệt | 35558 |
9 | X. Thu Cúc | 35559 |
10 | X. Đồng Sơn | 35560 |
11 | X. Lai Đồng | 35561 |
12 | X. Kiệt Sơn | 35562 |
13 | X. Tân Sơn | 35563 |
14 | X. Xuân Đài | 35564 |
15 | X. Xuân Sơn | 35565 |
16 | X. Kim Thượng | 35566 |
17 | X. Vinh Tiền | 35567 |
18 | X. Tam Thanh | 35568 |
19 | X. Long Cốc | 35569 |
20 | X. Văn Luông | 35570 |
21 | X. Minh Đài | 35571 |
22 | X. Mỹ Thuận | 35572 |
23 | BCP. Tân Sơn | 35580 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu chính huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Cẩm Khê | 35600 |
2 | Huyện ủy | 35601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35604 |
6 | TT. Sông Thao | 35606 |
7 | X. Sai Nga | 35607 |
8 | X. Sơn Nga | 35608 |
9 | X. Phùng Xá | 35609 |
10 | X. Phương Xá | 35610 |
11 | X. Đồng Cam | 35611 |
12 | X. Tuy Lộc | 35612 |
13 | X. Ngô Xá | 35613 |
14 | X. Tiên Lương | 35614 |
15 | X. Phượng Vĩ | 35615 |
16 | X. Thụy Liễu | 35616 |
17 | X. Tam Sơn | 35617 |
18 | X. Văn Bán | 35618 |
19 | X. Tùng Khê | 35619 |
20 | X. Cấp Dẫn | 35620 |
21 | X. Xương Thịnh | 35621 |
22 | X. Thanh Nga | 35622 |
23 | X. Phú Khê | 35623 |
24 | X. Sơn Tình | 35624 |
25 | X. Hương Lung | 35625 |
26 | X. Tạ Xá | 35626 |
27 | X. Chương Xá | 35627 |
28 | X. Văn Khúc | 35628 |
29 | X. Yên Dưỡng | 35629 |
30 | X. Đồng Lương | 35630 |
31 | X. Điêu Lương | 35631 |
32 | X. Cát Trù | 35632 |
33 | X. Hiền Đa | 35633 |
34 | X. Tình Cương | 35634 |
35 | X. Phú Lạc | 35635 |
36 | X. Yên Tập | 35636 |
37 | BCP. Cẩm Khê | 35650 |
38 | BC. Phương Xá | 35651 |
39 | BC. Phú Lạc | 35652 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã Zip/Postal Code huyện Thanh Ba – Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Ba | 35700 |
2 | Huyện ủy | 35701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35704 |
6 | TT. Thanh Ba | 35706 |
7 | X. Thái Ninh | 35707 |
8 | X. Đại An | 35708 |
9 | X. Đông Lĩnh | 35709 |
10 | X. Thanh Vân | 35710 |
11 | X. Hanh Cù | 35711 |
12 | X. Vân Lĩnh | 35712 |
13 | X. Đồng Xuân | 35713 |
14 | X. Yển Khê | 35714 |
15 | X. Yên Nội | 35715 |
16 | X. Phương Lĩnh | 35716 |
17 | X. Vũ Yển | 35717 |
18 | X. Mạn Lạn | 35718 |
19 | X. Thanh Xá | 35719 |
20 | X. Hoàng Cương | 35720 |
21 | X. Chí Tiên | 35721 |
22 | X. Sơn Cương | 35722 |
23 | X. Thanh Hà | 35723 |
24 | X. Đỗ Sơn | 35724 |
25 | X. Đỗ Xuyên | 35725 |
26 | X. Lương Lỗ | 35726 |
27 | X. Đông Thành | 35727 |
28 | X. Võ Lao | 35728 |
29 | X. Khải Xuân | 35729 |
30 | X. Năng Yên | 35730 |
31 | X. Quảng Nạp | 35731 |
32 | X. Ninh Dân | 35732 |
33 | BCP. Thanh Ba | 35750 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu điện huyện Thanh Sơn – Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Sơn | 35800 |
2 | Huyện ủy | 35801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35804 |
6 | TT. Thanh Sơn | 35806 |
7 | X. Sơn Hùng | 35807 |
8 | X. Thục Luyện | 35808 |
9 | X. Địch Quả | 35809 |
10 | X. Võ Miếu | 35810 |
11 | X. Cự Thắng | 35811 |
12 | X. Văn Miếu | 35812 |
13 | X. Tân Minh | 35813 |
14 | X. Khả Cửu | 35814 |
15 | X. Đông Cửu | 35815 |
16 | X. Thượng Cửu | 35816 |
17 | X. Tân Lập | 35817 |
18 | X. Yên Lương | 35818 |
19 | X. Yên Sơn | 35819 |
20 | X. Tinh Nhuệ | 35820 |
21 | X. Lương Nha | 35821 |
22 | X. Yên Lãng | 35822 |
23 | X. Hương Cần | 35823 |
24 | X. Thắng Sơn | 35824 |
25 | X. Cự Đồng | 35825 |
26 | X. Tất Thắng | 35826 |
27 | X. Thạch Khoán | 35827 |
28 | X. Giáp Lai | 35828 |
29 | BCP. Thanh Sơn | 35835 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã các bưu cục tại huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Thanh Thủy | 35850 |
2 | Huyện ủy | 35851 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35852 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35853 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35854 |
6 | TT. Thanh Thủy | 35856 |
7 | X. Tân Phương | 35857 |
8 | X. Thạch Đồng | 35858 |
9 | X. Xuân Lộc | 35859 |
10 | X. Đào Xá | 35860 |
11 | X. Sơn Thủy | 35861 |
12 | X. Hoàng Xá | 35862 |
13 | X. Trung Thịnh | 35863 |
14 | X. Trung Nghĩa | 35864 |
15 | X. Phượng Mao | 35865 |
16 | X. Yến Mao | 35866 |
17 | X. Tu Vũ | 35867 |
18 | X. Đồng Luận | 35868 |
19 | X. Đoan Hạ | 35869 |
20 | X. Bảo Yên | 35870 |
21 | BCP. Thanh Thủy | 35880 |
22 | BC. Hoàng Xá | 35881 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã bưu chính huyện thị xã Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm thị xã Phú Thọ | 35900 |
2 | Thị ủy | 35901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35904 |
6 | P. Âu Cơ | 35906 |
7 | P. Phong Châu | 35907 |
8 | X. Hà Thạch | 35908 |
9 | X. Phú Hộ | 35909 |
10 | X. Hà Lộc | 35910 |
11 | X. Văn Lung | 35911 |
12 | P. Thanh Vinh | 35912 |
13 | P. Trường Thịnh | 35913 |
14 | P. Hùng Vương | 35914 |
15 | X. Thanh Minh | 35915 |
16 | BCP. Phú Thọ | 35925 |
17 | BC. Hùng Vương | 35926 |
18 | BC. Phú Hộ | 35927 |
19 | BC. Thanh Vinh | 35928 |
mã bưu điện Phú Thọ Mã các bưu cục của huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ
1 | BC. Trung tâm huyện Tam Nông | 35950 |
2 | Huyện ủy | 35951 |
3 | Hội đồng nhân dân | 35952 |
4 | Ủy ban nhân dân | 35953 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 35954 |
6 | TT. Hưng Hoá | 35956 |
7 | X. Hương Nộn | 35957 |
8 | X. Cổ Tiết | 35958 |
9 | X. Tam Cường | 35959 |
10 | X. Văn Lương | 35960 |
11 | X. Thanh Uyên | 35961 |
12 | X. Hiền Quan | 35962 |
13 | X. Vực Trường | 35963 |
14 | X. Hương Nha | 35964 |
15 | X. Xuân Quang | 35965 |
16 | X. Tứ Mỹ | 35966 |
17 | X. Hùng Đô | 35967 |
18 | X. Phương Thịnh | 35968 |
19 | X. Quang Húc | 35969 |
20 | X. Tề Lễ | 35970 |
21 | X. Thọ Văn | 35971 |
22 | X. Dị Nậu | 35972 |
23 | X. Dậu Dương | 35973 |
24 | X. Thượng Nông | 35974 |
25 | X. Hồng Đà | 35975 |
26 | BCP. Tam Nông | 35980 |
27 | BC. Cổ Tiết | 35981 |
28 | BĐVHX Thọ Văn 2 | 35982 |
mã bưu điện Phú Thọ Cập nhật mã bưu điện Phú Thọ mới nhất tại Top10vietnam.net để có thể kiểm tra địa chỉ bưu cục dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho việc gửi nhận hàng hóa, bưu phẩm, thư từ đến tỉnh Phú Thọ nhanh nhất.
Đừng quên vào Top10vietnam.net thường xuyên để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích cũng như cập nhật mã bưu điện của các thành phố, tỉnh tại Việt Nam nhé.